
特殊品
| 規格品寸法表(材質共通) | ||||
| ネジの呼び | D | Φ | H | ![]() ■ D及びHの( )はインチ山 ■ ネジ長(S)は在庫リスト参照 ■ ネジ精度=6g(通りゲージ) |
| M6 | 12 | 6.1 | 6 | |
| M8 | 16 | 8.1 | 8 | |
| M10 (W3/8) | 20 | 10.2 | 10 | |
| M12 (W1/2) | 26 | 13 | 12(13) | |
| M14 | 28 | 14.5 | 14 | |
| M16 (W5/8) | 32 | 16.5 | 16 | |
| M18 | 38 | 18.5 | 18 | |
| M20 (W3/4) | 40(38) | 20.5(20) | 20(19) | |
| M22 (W7/8) | 42 | 23 | 22 | |
| M24 (W1) | 48(50) | 25(26) | 24(25) | |
| M30 (W11/4) | 60(64) | 31(32) | 30(32) | |
| M36 | 72 | 36 | 36 | |
| M42 | 84 | 42 | 42 | |
| M48 | 96 | 48 | 48 | |
| ☆別作で下記の特殊品以外、台形、細目、左のネジ、 素材では長尺、特殊な材質、形状にも対応できます。 お問い合わせ下さい |
||||

鍛造 軟鉄鍛造 熱間鍛造 プレス 有る未鍛造 鍛造 鍛造 鋳造 冷間鍛造SUS 鍛造鍛造 ホイール 理研 鍛造金型 鍛造鍛造金型
純国産