JISハンドブックより                             規格品寸法表                                    単位mm
ねじの呼び
 (d)
a b c D t h
H

r
d1 使用荷重
垂直づり
45度づり
(2個につき)
(参考) (約)  kgf {kN}  kgf {KN}
M6 26 16 5.0 13 10 20 32.5   7.5 参考  
M8 32.6 20 6.3 16 12 23 39.3 8 8.5 80{ 0.785} 80{0.785}
M10 41 25 8 20 15 28 48.5 10 10.6 150{1.47} 150{1.47}
M12 50 30 10 25 19 36 61 12 12.5 220{2.16} 220{2.16}
M16 60 35 12.5 30 23 42 72 14 17 450{4.41} 450{4.41}
M20 72 40 16 35 28 50 86 16 21.2 630{6.1} 630{6.1}
M22 81 44 19 41 33 58 99   24 参考  
M24 90 50 20 45 .38 66 111 25 25 950{9.32} 950{9.32}
M30 110 60 25 60 46 80 135 30 31.5 1500{14.7} 1500{14.7}
M36 133 70 31.5 70 55 95 162 35 37.5 2300{22.6} 2300{22.6}
M42 151 80 35.5 80 64 109 185 40 45 3400{33.3} 3400{33.3}
M48 170 90 40 90 73 123 208 45 50 4500{44.1} 4500{44.1}
M64 210 110 50 110 90 151 256 50 67 9000{88.2} 9000{88.2}
M80P=6 266 140 63 130 108 184 317 60 85 15000{147} 15000{147}
 インチ山在庫有り                               生産物保険加入済
⇒在庫リスト

⇒取扱一覧

純国産

⇒よくあるお問い合わせ

安心の A マーク、「サスブライト」とご用命下さい

⇒品質について

特徴

インチ山在庫有

◆鍛造製「強度」
◆ネジ(6H)保証
「精度」
◆研磨品(サスブライト)
「耐食度」