| 規格品寸法表 | |||||||||||
| 材質 ■SUS-304 ■YBsC ■SUS-316L ■SCS13 ■SUS-316 ■S45C(ユニクロメッキ) ■Ti-TB340H(純チタン2種) *C 及び H 寸法は当社オリジナル寸法になっております。 |
![]() |
||||||||||
| ねじの呼び (d) |
A | B | *C | D | *H | G1 | G2 | 羽根 大きさ |
|||
| 最小 | 約 | 最小 | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | 最大 | 最大 | |||
| M5 | 8.5 | 7 | 7 | 25 | ±1.5 | 12 | ±1.5 | 3.5 | 4.5 | ||
| M6 | 10.5 | 9 | 11 | 32 | ±2 | 18 | 4 | 5 | |||
| M8 | 14 | 12 | 11 | 40 | 21 | 4.5 | 5.5 | ||||
| M10 | 18 | 15 | 15 | 50 | 26 | 5.5 | 6.5 | ||||
| M12 | 22 | 18 | 16 | 60 | 29 | 7 | 8 | ||||
| (M14) | 26 | 22 | 17 | 70 | 34 | ±2 | 8 | 9 | 16用 | ||
| M16 | 26 | 22 | 17 | 70 | 34 | 8 | 9 | ||||
| (M18) | 34 | 28 | 23 | 90 | ±2.5 | 46 | 9 | 11 | 20用 | ||
| M20 | 34 | 28 | 23 | 90 | 46 | 9 | 11 | ||||
| (M22) | 34 | 28 | 23 | 90 | 46 | 9 | 11 | 20用 | |||
| M24 | 43 | 36 | 23 | 112 | 56 | 11 | 13 | ||||
| ・インチ山もあります。お問い合わせください。 | |||||||||||
JIS 1種(大型)